成人高考专升本专业汇总如下
成人高考专业表(专升本) | ||||
层次 | 专业名称 | 学制 /年 |
类别 | 学费标准 (元/年) |
专升本 | 汉语言文学 | 2.5 | 文史中医 | 1300 |
专升本 | 环境工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 土木工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 行政管理 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 会计学 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 金融学 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 工程造价 | 2.5 | 经管 | 1700 |
专升本 | 旅游管理 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 物流管理 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 人力资源管理 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 财务管理 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 工商管理 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 法学 | 2.5 | 法学 | 1300 |
专升本 | 给排水科学与工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 水文与水资源工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 水利水电工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 应用化学 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 能源与动力工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 通信工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 土木工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 测绘工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 消防工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 工程管理 | 2.5 | 经管 | 1700 |
专升本 | 工程造价 | 2.5 | 经管 | 1700 |
专升本 | 视觉传达设计(有加试) | 2.5 | 艺术 | 1900 |
专升本 | 软件工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 建筑电气与智能化 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 市场营销 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 电子商务 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 公共事业管理 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 建筑学 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 食品科学与工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 材料科学与工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 物联网工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 房地产开发与管理(已取消) | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 经济学 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 中药学 | 2.5 | 文史中医 | 2200 |
专升本 | 针灸推拿学 | 3 | 文史中医 | 2500 |
专升本 | 中医学 | 3 | 文史中医 | 2200 |
专升本 | 制药工程 | 2.5 | 理工 | 2200 |
专升本 | 药学 | 2.5 | 经管 | 2200 |
专升本 | 医学影像技术 | 3 | 医学 | 2200 |
专升本 | 中西医临床医学 | 3 | 医学 | 2500 |
专升本 | 预防医学 | 3 | 医学 | 2500 |
专升本 | 康复治疗学 | 3 | 医学 | 2200 |
专升本 | 医学检验技术 | 3 | 医学 | 2200 |
专升本 | 护理学 | 2.5 | 医学 | 2200 |
专升本 | 临床医学 | 3 | 医学 | 2500 |
专升本 | 口腔医学 | 3 | 医学 | 2500 |
专升本 | 眼视光学 | 2.5 | 医学 | 2200 |
专升本 | 医学影像学 | 3 | 医学 | 2500 |
专升本 | 麻醉学 | 3 | 医学 | 2500 |
专升本 | 生物工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 食品质量与安全 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 土地资源管理 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 园林 | 2.5 | 农学 | 1700 |
专升本 | 林学 | 2.5 | 农学 | 1700 |
专升本 | 动物医学 | 2.5 | 农学 | 1700 |
专升本 | 表演(已取消) | 2.5 | 艺术 | 1300 |
专升本 | 电子信息科学与技术 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 酒店管理 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 应用心理学 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 英语 | 2.5 | 文史中医 | 1300 |
专升本 | 历史学 | 2.5 | 文史中医 | 1300 |
专升本 | 数学与应用数学 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 心理学 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 法学 | 2.5 | 法学 | 1300 |
专升本 | 学前教育 | 2.5 | 教育 | 1300 |
专升本 | 小学教育 | 2.5 | 教育 | 1300 |
专升本 | 教育学 | 2.5 | 教育 | 1300 |
专升本 | 美术学(有加试) | 2.5 | 艺术 | 1700 |
专升本 | 音乐学(有加试) | 2.5 | 艺术 | 1700 |
专升本 | 物理学 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 化学 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 生物科学 | 2.5 | 经管 | 1700 |
专升本 | 地理科学 | 2.5 | 经管 | 1700 |
专升本 | 思想政治教育 | 2.5 | 法学 | 1300 |
专升本 | 体育教育 | 2.5 | 教育 | 1300 |
专升本 | 城乡规划 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 经管 | 1300 |
专升本 | 农学 | 2.5 | 农学 | 1700 |
专升本 | 动物医学 | 2.5 | 农学 | 1700 |
专升本 | 车辆工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 消防工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 电子信息工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 采矿工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 安全工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 交通工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 水产养殖学 | 2.5 | 农学 | 1700 |
专升本 | 高分子材料与工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 机械电子工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 无机非金属材料工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 新闻学 | 2.5 | 文史中医 | 1300 |
专升本 | 电缆工程(已取消) | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 材料成型及控制工程(已取消) | 2.5 | 理工 | 1700 |
专升本 | 汽车服务工程 | 2.5 | 理工 | 1700 |
成人高考报名时间
成人高考每年1月-8月进行预报名,9月份网上填报志愿。
成人高考考试时间
全国成人高考统一考试时间往年都在10月份的第三个或者第四个星期六和星期天。
成人高考文凭含金量
成人高考文凭是国家认可、学信网可查的正规学历文凭之一
成人高考报名流程
根据自己现有学历水平,确定好自己要报考的层次(高升专、专升本、高升本)
1、考前咨询,确定好自己要报考专业和学校
2、8月到9月份为全国各省报名时间。
3、考前一周在网上打印好准考证。
4、10月的第三个或者第四个星期六和星期天参加全国成人高考统一考试。具体以准考证的考试时间为准。
5、11月份之后省教育考试院公布录取分数线。
6、12月份公布考生入取结果。
7、第二年1月份,考生收取录取通知书。
8、第二年3月份,考生报名缴纳学费,并注册学籍,办理入学手续。
9、在考生完成2.5年的学习过程后,就可以办理毕业手续,并获得毕业证书。
2025年网上预报名已经开始,每年各大院校招生名额有限, 学校从高到低择优录取!所以尽早开始复习备考才是最优选择。

相关文章